10 февраля в парламенте решался вопрос, имеющий непосредственное отношение к тысячам нарвитян. Суть обсуждавшегося проекта решения состояла в предложении правительству Эстонии заключить с Российской Федерацией договор для разработки порядка, в том числе упрощенного, пересечения границы.
Действовавшая до сих пор в течение многих лет регуляция прекратила свое действие 19 января с.г., что вызвало непонимание и недовольство жителей Эстонии и на южной, и на северной границе с Россией. На фоне декларативных заявлений многих эстонских политиков о необходимости налаживания контактов с восточным соседом столь откровенное нежелание сотрудничества и наплевательское отношение к собственному населению выглядит, по меньшей мере, странно.
Но — что сделано, то сделано. Владеющие эстонским языком могут ознакомиться с ходом обсуждения проекта по этому адресу, задуматься же стоит над вопросом: а могло ли быть иначе?
Ответ — да. В парламенте все зависит от того, как проголосуют депутаты. За заключение договора с Россией их было 36, против — 47. Причем решался вопрос, который никак не оговорен коалиционным договором реформистов, соцдемов и исамаа-республики, так что все зависело от политической воли каждой из перечисленных партий.
Социал-демократов, которые с комариной назойливостью пытаются позиционировать себя друзьями Северо-Востока в целом и Нарвы в частности, в Рийгикогу 10. Из них один не голосовал, двое отсутствовали, семеро проголосовали против нарвитян, которым упрощенный порядок до 19 января давал возможность видеться с родственниками, посещать могилы своих близких и, что немаловажно, приобретать кое-какие товары по ценам значительно более низким, чем в Эстонии.
Если бы эти 8 соцдемов, присутствовавшие при принятии решения, проголосовали иначе, то за заключение договора с Россией было бы 44 депутата, против — 39, и в течение одного-двух месяцев стало бы возможно восстановить упрощенный режим пересечения эстонско-российской границы.
На своем официальном сайте соцдемы разместили имена Олафа Пальме и Тарьи Халонен, предлагая всем почувствовать гордость за этих великих социал-демократов, чей авторитет должен вроде бы служить моральной подпорой для наших местных соцдемов. Мне же кажется, что более уместно на электронной странице этой партии смотрелись бы имена Ленина, Троцкого и Сталина — они ведь тоже в начале карьеры были социал-демократы.
Приложение: результаты голосования по проекту 397 ОЕ «Предложение Правительству Республики о заключении двустороннего договора с Российской Федерацией для выработки порядка местного пограничного движения», 10 февраля, 11 часов 14 мин., Рийгикогу
Poolt: 36 Vastu: 47 Erapooletu: 1
Nr | Nimi | Otsus | Fraktsioon |
1. | Aab, Jaak | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
2. | Aidma, Rein | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
3. | Aru, Peep | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
4. | Astok, Hannes | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
5. | Eenmaa, Ivi | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
6. | Eesmaa, Enn | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
7. | Efendijev, Eldar | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
8. | Ergma, Ene | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
9. | Gräzin, Igor | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
10. | Herkel, Andres | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
11. | Iva, Kaia | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
12. | Juul, Tõnu | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
13. | Jõgi, Helmer | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
14. | Järvi, Raivo | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
15. | Jüssi, Mart | poolt | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
16. | Kalda, Helle | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
17. | Kaljuvee, Lembit | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
18. | Kallo, Kalev | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
19. | Kaups, Ene | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
20. | Klaas, Urmas | ei hääletanud | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
21. | Korb, Valeri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
22. | Kotkas, Kalev | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
23. | Kreitzberg, Peeter | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
24. | Kundla, Jaan | erapooletu | Fraktsioonita |
25. | Kuusmik, Tiit | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
26. | Kõiv, Tõnis | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
27. | Kõuts, Tarmo | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
28. | Kõva, Kalvi | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
29. | Laanet, Kalle | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
30. | Laar, Mart | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
31. | Laasi, Lauri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
32. | Lahtvee, Valdur | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
33. | Lenk, Heimar | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
34. | Lepik, Margus | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
35. | Ligi, Jürgen | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
36. | Linde, Väino | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
37. | Lotman, Aleksei | poolt | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
38. | Luigas, Inara | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
39. | Luik, Lauri | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
40. | Lumi, Ott | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
41. | Marrandi, Jaanus | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
42. | Meikar, Silver | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
43. | Merisaar, Maret | ei hääletanud | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
44. | Mihkelson, Marko | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
45. | Mikser, Sven | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
46. | Muravjova, Tatjana | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
47. | Must, Aadu | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
48. | Mägi, Leino | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
49. | Mänd, Tarmo | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
50. | Nestor, Eiki | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
51. | Nool, Erki | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
52. | Nutt, Mart | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
53. | Ojuland, Kristiina | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
54. | Oraste, Tiina | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
55. | Palling, Kalle | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
56. | Pentus, Keit | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
57. | Pevkur, Hanno | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
58. | Pikhof, Heljo | puudus | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
59. | Pomerants, Marko | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
60. | Privalova, Nelli | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
61. | Rahumägi, Jaanus | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
62. | Raidma, Mati | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
63. | Ratas, Jüri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
64. | Ratas, Rein | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
65. | Reiljan, Villu | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
66. | Reinsalu, Urmas | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
67. | Reps, Mailis | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
68. | Riisalu, Aivar | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
69. | Rosimannus, Rain | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
70. | Rumm, Hannes | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
71. | Rummo, Paul-Eerik | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
72. | Rõivas, Taavi | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
73. | Rüütli, Karel | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
74. | Saar, Indrek | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
75. | Salumets, Jaak | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
76. | Salumäe, Erik | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
77. | Sarapuu, Arvo | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
78. | Savisaar, Vilja | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
79. | Sepp, Evelyn | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
80. | Seppik, Ain | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
81. | Simson, Kadri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
82. | Soosaar, Mark | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
83. | Sooäär, Imre | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
84. | Strandberg, Marek | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
85. | Sõtnik, Olga | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
86. | Tamm, Jüri | vastu | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
87. | Tootsen, Toivo | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
88. | Trapido, Toomas | poolt | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
89. | Treial, Mai | puudus | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
90. | Tsahkna, Margus | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
91. | Tuiksoo, Ester | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
92. | Tulviste, Peeter | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
93. | Tuus, Marika | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
94. | Tõniste, Toomas | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
95. | Vaher, Ken-Marti | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
96. | Vahtre, Lauri | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
97. | Varek, Toomas | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
98. | Velliste, Trivimi | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
99. | Velman, Vladimir | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
100. | Veskimägi, Taavi | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
101. | Õunapuu, Harri | vastu | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
komu nuzna eta statja, esli vsjo i tak bõlo naperjod jasno? ne mogli sotsdemõ po drugomu golosivat, eto bõlo bõ protiv ih naturõ.
2 anton:
Любопытная статистика, спасибо.
не надо ссориться с соцдемами. это, в принципе, единственные реальные левые в эстонии.
Ну да, с IRL и Reformi давно всё понятно.
И социалам спасибо за стабильность. Не удивили.
Самое обидное, что в погоне за популярностью, частенько эти партии перестают свою неприкрытую политику (здесь в табличке всё открыто), пытаясь в очередной раз запудрить мозги.
И ведь найдутся и социал-демократы, и реформисты, которые будут трезвонить (по-русски само собой — по-эстонски невыгодно, не поймут), что они друзья города и изменят его к лучшему. Спросите их об этом голосовании.
Заявление MTÜ „Spisok Klenskogo“
http://slavia.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:-mtue-spisok-klenskogo&catid=49:kultuur&Itemid=78
Подумал, что такая статистика может показаться интересной
(на основе приложения к статье):
за — 28; против — 00; не голосовал — 00; отсутствовал — 00; Eesti Keskerakonna fraktsioon
за — 05; против — 00; не голосовал — 00; отсутствовал — 01; Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon
за — 03; против — 00; не голосовал — 01; отсутствовал — 02; Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon
за — 00; против — 07; не голосовал — 01; отсутствовал — 02; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon
за — 00; против — 12; не голосовал — 00; отсутствовал — 07; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
за — 00; против — 28; не голосовал — 01; отсутствовал — 02; Eesti Reformierakonna fraktsioon
за — 36; против — 47; не голосовал — 03; отсутствовал — 14; ВСЕГО (100 + 1 неопределился (независимый депутат))
Бесхребетные упыри, что тут еще скажешь.